| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg | 22 | 18 | 2 | 2 | 56:8 | 48 | 56 |
| 2. | FC Bayern München | 22 | 17 | 2 | 3 | 62:15 | 47 | 53 |
| 3. | SC Freiburg | 22 | 15 | 3 | 4 | 50:15 | 35 | 48 |
| 4. | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 13 | 6 | 3 | 50:21 | 29 | 45 |
| 5. | SGS Essen | 22 | 12 | 3 | 7 | 43:30 | 13 | 39 |
| 6. | 1. FFC Frankfurt | 22 | 10 | 1 | 11 | 29:25 | 4 | 31 |
| 7. | SC Sand | 22 | 9 | 3 | 10 | 32:34 | -2 | 30 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 8 | 1 | 13 | 22:32 | -10 | 25 |
| 9. | MSV Duisburg | 22 | 6 | 0 | 16 | 16:33 | -17 | 18 |
| 10. | SV Werder Bremen | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:59 | -33 | 14 |
| 11. | 1. FC Köln | 22 | 3 | 2 | 17 | 8:78 | -70 | 11 |
| 12. | FF USV Jena | 22 | 2 | 4 | 16 | 12:56 | -44 | 10 |
| 03.06.2018 14.00 Uhr | MSV Duisburg | FF USV Jena | 1 : 0 | |
| 03.06.2018 14.00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam | SC Sand | 3 : 1 | |
| 03.06.2018 14.00 Uhr | SV Werder Bremen | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 4 | |
| 03.06.2018 14.00 Uhr | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 0 : 0 | |
| 03.06.2018 14.00 Uhr | 1. FFC Frankfurt | FC Bayern München | 0 : 1 | |
| 03.06.2018 14.00 Uhr | SC Freiburg | SGS Essen | 1 : 1 |
Der 1. FFC Frankfurt wurde auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aufgelöst.
mehrDankesworte zum Abschied als 1. FFC Frankfurt von Manager Siggi Dietrich und dem FFC-Vorstand
mehrGut gespielt - sich aber nicht belohnt: Der 1. FFC Frankfurt verliert sein letztes Heimspiel 0:2
mehr